Avantages de l’adhésion à ApowerMirror
Les comptes sur ApowerMirror sont divisés en : essai gratuit, LocalCast premium et AirCast premium. Nous vous présentons ci-dessous un tableau de comparaison des 3 différents compts.
LocalCast : utilisé pour relier 2 appareils sous un même réseau Wi-Fi, ou des appareils approximités pouvant être reliés via USB.
AirCast : utilisé pour connecter 2 appareils éloignés, et ne pouvant pas utiliser un câble ni se connecter à un même Wi-Fi.
Plateformes prises en charge :
Windows, Mac, iOS, Android, TV. Le compte pour ApowerMirror peut-être utilisé sur mobile, PC et TV. L’adhésion acheté sur l’une de ces plateformes pourront-être partagées sur les 2 autres appareils.
Avantages | Essai gratuit | LocalCast | AirCast | Plateformes supportées |
Mode de connexion | Wi-Fi & USB | Wi-Fi & USB | Wi-Fi seulement | Mac & Windows |
Durée de la mise en miroir | 10 mins à la fois | Illimitée | Facturée à la durée | Mac & Windows |
Nbre d’appareils à diffuser en simultané via Wi-Fi | 1 appareil | 4 appareils | 1 appareil | Mac & Windows |
Nbre d’appareils à diffuser en simultané via USB | 1 appareil | 4 appareils | 1 appareil | Windows |
Nbre d’appareils Android à contrôler en simultané | 1 appareil | 4 appareils | ❌ | Windows |
Nbre d’appareils iOS à contrôler en simultané | 1 appareil | 1 appareil | ❌ | Windows |
Clavier de jeu Android | Raccourcis clavier par défaut | Touches personnalisées | ❌ | Windows |
Résolution iOS/Android | 720P | 2K | 720P | Windows |
Résolution iOS | 720P | 2K | ❌ | Mac |
Résolution Android | 720P | 1080P | ❌ | Mac |
Pas de filigrane | ❌ | ✅ | ✅ | Mac & Windows |
Diffuser le son du PC sur TV / mobile | ❌ | ✅ | ✅ | Windows |
Partage d’écran sur différents réseaux | ❌ | ❌ | ✅ | Windows |
Mode Lite (supprimer le cadre de l’appareil) | ❌ | ✅ | ✅ | Mac & Windows |
Temps d’enregistrement de l’écran | 3 mins | Illimité | Illimité | Mac & Windows |
Diffuser PC sur PC | ❌ | ❌ | ✅ | Windows |
Ajuster la luminosité, contraste, saturation | ❌ | ✅ | ✅ | Windows |
Mode paysage | ❌ | ✅ | ✅ | Windows |
Contrôler Android depuis Android & iOS | 10 mins à la fois | ✅ | ❌ | iOS & Android |
Touche Entrée émulée | ❌ | ✅ | ❌ | Windows |
Balisage lors de la mise en miroir du PC sur le téléphone/tablette | ❌ | ✅ | ❌ | Windows |
* Les avantages ci-dessus ne représentent que l’état actuel d’ApowerMirror et seront mis à jour de manière itérative avec la nouvelle version.